看点:【盘中播报】61只个股突破年线
发布日期: 2023-05-15 14:26:08 来源: 证券时报网
(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3291.97点,收于年线之上,涨跌幅0.60%,A股总成交额为7373.18亿元。到目前为止今日有61只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有嘉益股份、艾可蓝、强力新材等,乖离率分别为6.32%、6.30%、5.48%;中成股份、史丹利、合兴包装等个股乖离率小,刚刚站上年线。5月15日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301004 | 嘉益股份 | 7.84 | 15.47 | 29.75 | 31.63 | 6.32 |
300816 | 艾可蓝 | 6.41 | 14.17 | 28.11 | 29.88 | 6.30 |
300429 | 强力新材 | 8.78 | 4.34 | 8.69 | 9.17 | 5.48 |
300274 | 阳光电源 | 6.81 | 2.54 | 110.96 | 116.00 | 4.54 |
002738 | 中矿资源 | 9.91 | 6.08 | 82.26 | 85.70 | 4.18 |
300484 | 蓝海华腾 | 4.33 | 5.05 | 12.71 | 13.24 | 4.13 |
002227 | 奥特迅 | 4.67 | 6.45 | 13.69 | 14.13 | 3.21 |
000523 | 广州浪奇 | 10.06 | 0.73 | 3.51 | 3.61 | 2.91 |
002868 | 绿康生化 | 3.37 | 0.91 | 32.55 | 33.43 | 2.70 |
002185 | 华天科技 | 3.29 | 1.19 | 9.16 | 9.41 | 2.69 |
300454 | 深信服 | 4.79 | 0.94 | 115.64 | 118.60 | 2.56 |
603239 | 浙江仙通 | 3.31 | 1.25 | 15.28 | 15.62 | 2.26 |
605133 | 嵘泰股份 | 3.63 | 9.06 | 29.35 | 30.00 | 2.22 |
002929 | 润建股份 | 2.72 | 1.36 | 38.79 | 39.64 | 2.18 |
300638 | 广和通 | 2.89 | 1.87 | 22.31 | 22.75 | 1.99 |
603992 | 松霖科技 | 5.13 | 0.65 | 15.66 | 15.97 | 1.96 |
603036 | 如通股份 | 2.15 | 0.75 | 10.23 | 10.43 | 1.94 |
600593 | 大连圣亚 | 2.57 | 1.19 | 14.08 | 14.35 | 1.89 |
603922 | 金鸿顺 | 2.67 | 0.76 | 23.46 | 23.88 | 1.80 |
002942 | 新农股份 | 2.02 | 0.50 | 17.82 | 18.14 | 1.79 |
603128 | 华贸物流 | 4.68 | 1.59 | 10.10 | 10.28 | 1.77 |
002090 | 金智科技 | 10.00 | 3.49 | 12.22 | 12.43 | 1.72 |
003036 | 泰坦股份 | 2.04 | 1.31 | 12.31 | 12.51 | 1.62 |
003027 | 同兴环保 | 3.71 | 4.88 | 22.31 | 22.65 | 1.54 |
300105 | 龙源技术 | 2.16 | 3.11 | 6.97 | 7.08 | 1.54 |
002686 | 亿利达 | 2.61 | 1.07 | 6.21 | 6.30 | 1.38 |
000831 | 中国稀土 | 3.02 | 1.26 | 32.33 | 32.76 | 1.32 |
002182 | 云海金属 | 1.50 | 1.06 | 22.73 | 23.03 | 1.32 |
300898 | 熊猫乳品 | 1.48 | 3.58 | 20.38 | 20.59 | 1.05 |
300018 | 中元股份 | 2.42 | 1.63 | 6.30 | 6.36 | 1.00 |
301013 | 利和兴 | 8.72 | 6.01 | 11.24 | 11.35 | 0.97 |
301017 | 漱玉平民 | 4.56 | 2.20 | 18.19 | 18.36 | 0.94 |
300062 | 中能电气 | 7.52 | 13.15 | 6.66 | 6.72 | 0.83 |
603136 | 天目湖 | 2.73 | 1.46 | 26.91 | 27.11 | 0.73 |
603648 | 畅联股份 | 0.66 | 0.92 | 9.16 | 9.22 | 0.68 |
002716 | 金贵银业 | 0.67 | 0.41 | 2.97 | 2.99 | 0.57 |
002981 | 朝阳科技 | 3.09 | 2.17 | 25.22 | 25.36 | 0.54 |
300950 | 德固特 | 2.16 | 1.71 | 18.37 | 18.46 | 0.50 |
003032 | 传智教育 | 0.69 | 14.70 | 15.97 | 16.05 | 0.50 |
300346 | 南大光电 | 1.13 | 1.18 | 32.81 | 32.97 | 0.48 |
002826 | 易明医药 | 1.04 | 1.72 | 10.68 | 10.73 | 0.47 |
000978 | 桂林旅游 | 1.66 | 1.48 | 7.30 | 7.33 | 0.47 |
603920 | 世运电路 | 0.55 | 1.43 | 16.42 | 16.50 | 0.46 |
002126 | 银轮股份 | 0.77 | 1.58 | 13.04 | 13.10 | 0.44 |
300523 | 辰安科技 | 1.58 | 2.25 | 23.05 | 23.15 | 0.43 |
300408 | 三环集团 | 3.30 | 0.46 | 29.57 | 29.70 | 0.43 |
600546 | 山煤国际 | 2.04 | 1.06 | 14.48 | 14.54 | 0.39 |
601880 | 辽港股份 | 0.61 | 0.64 | 1.64 | 1.65 | 0.37 |
600202 | 哈空调 | 1.32 | 1.19 | 5.34 | 5.36 | 0.37 |
300818 | 耐普矿机 | 0.44 | 1.00 | 22.77 | 22.85 | 0.34 |
601099 | 太平洋 | 0.37 | 0.83 | 2.72 | 2.73 | 0.27 |
002337 | 赛象科技 | 0.39 | 0.48 | 5.09 | 5.10 | 0.22 |
002518 | 科士达 | 5.32 | 2.90 | 42.88 | 42.97 | 0.21 |
601898 | 中煤能源 | 1.87 | 0.26 | 9.24 | 9.26 | 0.19 |
002226 | 江南化工 | 0.38 | 0.27 | 5.26 | 5.27 | 0.18 |
600985 | 淮北矿业 | 1.53 | 0.48 | 13.96 | 13.98 | 0.15 |
600097 | 开创国际 | 0.61 | 0.97 | 9.92 | 9.93 | 0.07 |
603421 | 鼎信通讯 | 0.57 | 0.25 | 8.77 | 8.78 | 0.07 |
002228 | 合兴包装 | 1.53 | 0.58 | 3.32 | 3.32 | 0.02 |
002588 | 史丹利 | 1.29 | 0.90 | 6.30 | 6.30 | 0.02 |
000151 | 中成股份 | 0.93 | 2.85 | 13.04 | 13.04 | 0.01 |
关键词:
相关内容
- 看点:【盘中播报】61只个股突破年线 a>
- 天天简讯:中金公司完成“北向互换通”首日交易 a>
- 股票私募仓位连续2周突破八成,做多热情高涨-重点聚焦 a>
- 土耳其伊斯坦布尔证券交易所30指数期货在盘前交易中下跌5.8% a>
- 奇正藏药:医药产业基地建设项目预计2023年12月31日建设完成并陆续投入使用 a>
- 当前播报:全国首例利用网络直播打赏洗钱案告破,案值近亿元,21人被抓 a>
- 天天观点:最低一套房款仅 1000 元!39 岁的北京男子花 10 万买了 8 套房 a>
- 动态:对冲基金看空英镑的程度达到2021年来之最 a>
- 美俄机群再度“交锋” a>
- 环球聚焦:沪指翻红 中国太保涨超4% a>
- 阳光见证 促进公共资源交易健康发展 a>
- 天天讯息:黄岛隧道公交到青岛火车站多长时间_黄岛海底隧道公交车到青岛火车站最早是几点我是6点25的车票 a>
- 各地落实家庭教育促进法掠影 推动家庭教育指导深入千家万户 信息 a>
- 看热讯:在“科普盛宴”中感受科学魅力——中科院第十九届公众科学日侧记 a>
- 净利亏损5284.49万元,云内动力2023年一季度营利双降 a>
- 【热闻】伸手就能坐地铁!北京地铁大兴机场线支持刷掌纹进站 a>
- 环球快消息!巨头归来!本田计划2024年推出新型氢燃料电池乘用车 a>
- 同比增长36%!一季度免征新能源车辆购置税超212亿元 a>
- 《撒野》有哪些经典语录?-环球速看 a>
- 焦点热文:物以类聚人以群分的英文(物以类聚人以群分的言外之意是什么) a>